| 型号 / 名称 | Countstar Mira BF |
| 细胞直径范围 | 2-180μm |
| 类器官直径范围 | ≤800μm |
| 浓度范围 | 1x10^4-3x10^7cells/ml |
| 最佳浓度范围 | 5x10^5-1x10^7 cells/ml(5倍放大) 1x10^6-2x10^7 cells/ml (6.6倍放大) 1x10^6-3x10^7 cells/ml(8倍放大) |
| 光学放大 | 5-8倍 |
| 成像元件 | 500万CMOS |
| USB接口 | 2*USB 2.0(仅支持 FAT32 格式的外置存储器) |
| 存储容量 | 128G |
| 电源输入 | 110-230V/AC,50/60HZ |
| 屏幕尺寸 | 8英寸 |
| 显示屏分辨率 | 1280*800 |
| 产品重量 | 4kg |
| 产品尺寸(W*D*H) | 240*220*285mm |
| 适配器(标配) | 三合一适配器 |

