| 型号 / 名称 | Countstar Mira HT |
| 样品通量 | 24/15 |
| 直径范围 | 2-180μm(最佳 8-60μm) |
| 浓度范围 | 1 × 104 - 3 × 107 cells/ml |
| 最佳浓度范围 | 5× 105 -1× 107 cells/ml |
| 光学放大 | 5X |
| 成像元件 | 830 万像素 CMOS |
| 单视野分析面积 | 2.8mm2 |
| 电源输入 | 110-230V/AC,50/60HZ |
| 图像分辨率 | 1920 × 1080 |
| 荧光通道 | Ex:465-485nm |
| USB 接口 | 1 × USB2.0、1 × USB3.0 |
| 存储容量 | 256G |
| 电源输入 | 110-230V/AC,50/60Hz |
| 屏幕尺寸 | 8 英寸 |
| 产品重量 | 8.6kg |
| 产品尺寸(W × D × H) | (W × D × H) 308 × 335 × 354mm |
| 适配器 ( 标配 ) | Countstar Slides 适配器 |

