型号 / 名称 | Countstar Mira FL Plus |
直径范围 | 2-180μm(最佳 8-60μm) |
浓度范围 | 1×104-3×107cells/ml |
最佳浓度范围 | 5×105-1×107cells/ml |
光学放大 | 5X |
成像元件 | 830 万像素 CMOS |
单视野分析面积 | 2.8mm2 |
图像分辨率 | 1920 × 1080 |
荧光通道 | Ex:465-485nm Em:535/40nm、600LP |
USB 接口 | 2 × USB2.0 |
存储容量 | 1T |
电源输入 | 110-230V/AC,50/60Hz |
屏幕尺寸 | 8 英寸 |
产品重量 | 4kg |
产品尺寸(W × D × H) | 240 × 220 × 285mm |
扫一扫加微信好友
沪ICP备2022025170号-1 图源网络侵删